GPS
Matrice
Pour illustrer les différents aspects de ces normes GPS et leurs relations, une matrice des chaînes de normes a été définie.
NORMES GPS GLOBALES |
1, 370, 10209-3, 10579, VIM, GUM |
Normes GPS générales |
||||||
Maillon N° |
1 |
2 |
||||
Caractéristiques géométriques de l’élément |
Sous-caractéristique géométrique de l’élément ou paramètre |
Indication dans la documentation du produit - Codification |
Définitions des tolérances - Définition théorique et valeurs |
|||
Orientation | Elément réel (ligne ou surface) | Parallélisme (0°) | 1101(R) | 1101(R) | ||
Perpendicularité (90°) | 1101(R) | 1101(R) | ||||
Inclinaison | 1101(R) | 1101(R) | ||||
Elément dérivé | Parallélisme (0°) | 1101(R), 2692, 10578 | 1101(R), 10578 | |||
Perpendicularité (90°) | 1101(R), 2692, 10578 | 1101(R), 10578 | ||||
Inclinaison | 1101(R), 2692, 10578 | 1101(R), 10578 | ||||
Position | Elément réel | Localisation | 1101(R), 5458 | 1101(R), 5458 | ||
Elément dérivé | Localisation | 1101(R), 2692, 5458, 10578 | 1101(R), 5458, 10578 | |||
Coaxialité | 1101(R), 2692, 10578 | 1101(R), 10578 | ||||
Concentricité | 1101(R), 2692, 10578 | 1101(R), 10578 | ||||
Symétrie | 1101(R), 2692, 10578 | 1101(R), 10578 | ||||
Battement circulaire | 1101(R) | 1101(R) | ||||
Battement total | 1101(R) | 1101(R) | ||||
Références | Références | associées aux éléments réels | 1101(R), 5459(R) | 5459(R) | ||
associées aux éléments dérivés | 1101(R), 2692, 5459(R) | 5459(R) | ||||
Références partielles | 1101(R), 5459(R) | 5459(R) | ||||
Systèmes de références | 1101(R), 5459(R) | 5459(R) | ||||
Etat
de surface |
Profil de rugosité | Système M Ra, Rz, |
1302 |
468(W), 4287-1, 4287-2, 11562 | ||
Système M S, Sm, Tp | 1302 | 468(W), 4287-1, 11562 | ||||
Méthode des motifs R, Rx, AR | 1302 | 12085 | ||||
Rk, Rpk, Rvk, Rm1k, Rm2k | 1302 | 11562, 13565-1, 13565-2 | ||||
Rpq, Rqv, Rmq | 1302 | 11562, 13565-1, 13565-3 | ||||
Caractéristiques de surface | ||||||
Profil dondulation | Système M Wa, Wz, | 1302 | 4287-1, 11562 | |||
Méthode des motifs- W, AW, Wx, Wte |
1302 | 12085 | ||||
Profil primaire | Système M Pa, Pt, | 1302 | 4287-1, 11562 | |||
Défauts de rugosité | 8785 | 8785 | ||||
Arêtes | 13715 | 13715 | ||||
(R) : en cours de révision ; (W) : à annuler |
Figure 1 - Normes GPS globales et matrice GPS générale
NORMES GPS GLOBALES |
|||
1, 370, 10209-3,10579, VIM, GUM | |||
14253-1, I -2 | 14253-1, I -2 | 14253-1, I -2 | |
Normes GPS Générales |
|||
3 |
4 |
5 |
6 |
Définitions des caractéristiques ou paramètres de lélément extrait |
Evaluation des écarts de la pièce Comparaison avec les limites de la tolérance |
Exigences pour léquipement de mesure |
Exigences détalonnage Etalons détalonnage |
5460 | 463, 8512-1, I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6 | ||
5460 | 463, I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6 | ||
5460 | 463, I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4,I -5, I -6 | ||
I 14660-1, I -2 | 5460 | I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6 | |
I 14660-1, I -2 | 5460 | I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6 | |
I 14660-1, I -2 | 5460 | I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6 | |
5460 | 463, I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6 | ||
I 14660-1, I -2 | 5460 | I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6 | |
I 14660-1, I -2 | 5460 | I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6 | |
I 14660-1, I -2 | 5460 | I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6 | |
I 14660-1, I -2 | 5460 | I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6 | |
5460 | 463, I 9493, I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6, XXX19 | ||
5460 | 463, I 9493, I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6, XXX19 | ||
5459, XXX26 | 5460, XXX27 | 463, 8512-1, -2, I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6, XXX28 | |
5459, XXX26 | 5460, XXX27 | I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6, XXX28 | |
5459, XXX26 | 5460, XXX27 | 8512-1, -2, I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6, XXX28 | |
5459, XXX26 | 5460, XXX27 | 463, I 10360-1, 10360-2, I -3, I -4, I -5, I -6, XXX28 | |
4288, 11562 | 2632-1(W), 2632-2(W), 4288 | 1878, 1879(W), 1880(W), 2632-1(W), -2(W), 3274, 11562 | 2632-1(W), -2(W), 5436(R), I 12179 |
4288, 11562 | 4288 | 3274, 11562 | 5436(R), I 12179 |
12085 | 4288, 12085 | 3274 | 5436(R), I 12179 |
11562, I 13656-2 | 4288 | 1880(W), 3274, 11562 | 5436(R), I 12179 |
11562, I 13656-2 | 4288 | 1880(W), 3274, 11562 | 5436(R), I 12179 |
11562 | 4288, 12085 | 1880(W), 3274, 11562 | 5436(R), I 12179 |
12085 | 3274 | 5436(R), I 12179 | |
4288 | 3274, 11562 | ||
(R) : en cours de révision ; (W) : à annuler |
Figure 2 - Normes GPS globales et matrice GPS générale
C'est un tableau à 2 entrées, correspondant aux 2 axes de classification des normes:
les lignes de la matrice concernent les différentes caractéristiques géométriques (taille, forme, orientation, position ), |
les colonnes ( ou maillons) correspondent aux étapes de la cotation géométrique et dimensionnelle d'un produit, permettant de caractériser des éléments géométriques, d'évaluer les écarts dimensionnels, de définir et contrôler les instruments de mesure. |
Les 6 maillons sont définis comme tels :
Maillon 1 | |
Maillon 2 | |
Maillon 3 | |
Maillon 4 | |
Maillon 5 | |
Maillon 6 |
Maillon n°1 : Indication dans la documentation du produit Codification.
Ces normes GPS générales traitent de la façon d'indiquer sur le dessin la caractéristique de la pièce. Cette indication se présente souvent sous la forme d'un symbole codé, qui est une représentation symbolique de la caractéristique géométrique. Ces normes définissent les symboles, la façon de les utiliser et les règles de "grammaire" correspondantes, les variantes de symbole auxquelles sont associées des significations différentes.
Maillon n°2 : Définition des tolérances - Définition théorique et valeurs.
Ces normes GPS générales définissent les valeurs numériques associées aux symboles codés. Ces normes fixent les règles permettant de traduire le code en valeurs exprimées en unités SI "compréhensibles pour l'homme" (expression textuelle) et "compréhensibles pour l'informatique" (expression mathématique), par exemple la dimension en mm, et réciproquement.
Ce maillon traite aussi de la façon de déterminer la caractéristique à partir de la géométrie. Ces normes définissent l'élément théorique nominal et ses tolérances.
Maillon n°3 : Définitions des caractéristiques ou paramètres de l'élément extrait.
Ces normes GPS générales ont pour but de fixer les définitions supplémentaires qui étendent le concept de l'élément théorique nominal, afin que la géométrie du monde réel qui s'éloigne du nominal (caractéristique de l'élément extrait) puisse être comparée sans ambiguïté à l'indication de tolérance du dessin (symbole codé).
Les définitions des caractéristiques de l'élément extrait que l'on trouve dans ce maillon sont basées sur des ensembles de points. L'élément extrait doit être défini sous une forme textuelle et sous une forme mathématique pour permettre aussi bien la compréhension humaine de la définition que le calcul par ordinateur.
Maillon n°4 : Evaluation des écarts de la pièce - Comparaison avec les limites de la tolérance.
Ces normes GPS Générales définissent les exigences détaillées nécessaires à l'évaluation des écarts de la pièce par rapport à l'indication du dessin, en tenant compte des définitions des maillons 2 et 3.
Maillon n°5 : Exigences pour l'équipement de mesure.
Ces normes GPS générales décrivent des équipements de mesure spécifiques ou des types d'instruments de mesure. Elles définissent les caractéristiques qui influencent l'incertitude du procédé de mesure dans lequel l'équipement est utilisé. Ces normes peuvent fixer les limites d'erreur maximales pour les caractéristiques définies de l'équipement de mesure.
Maillon n°6 : Exigences d'étalonnage - Etalons d'étalonnage.
Ces normes GPS Générales décrivent/ définissent les étalons d'étalonnage et les procédures d'étalonnage à utiliser pour vérifier les exigences fonctionnelles d'équipements de mesure spécifiques du maillon n°5, et assurer la traçabilité à la définition de l'unité SI concernée, par exemple le mètre.
Ce guide insistera surtout sur les 4 premiers maillons de la matrice.