| Semaine 7 | ||||||||||
| Lundi 13 Fev | Mardi 14 Fev | Mercredi 15 Fev | Jeudi 16 Fev | Vendredi 17 Fev | ||||||
| 8 h -9 h | PFE Démarrage CI -PFE rdv réunions tuteurs | Module 3 | Module 4 | PFE | PFE | |||||
| 9 h - 10 h | P GROLIER | P GROLIER | ||||||||
| 10 h - 11 h | MD26 | MD26 | Module 3 | |||||||
| 11 h - 12 h | Management Qualité | Conduite de projet | Plans d'Expériences Didier REMOND / MD33 | |||||||
| 12 h - 13 h | ||||||||||
| 13 h - 14 h | ||||||||||
| 14 h - 15 h | Module 2 | Module 4 | PFE Démarrage CI -PFE rdv réunions tuteurs | PFE | PFE | |||||
| 15 h 16 h | SPC / S-RAYNAUD/ MES | P GROLIER | ||||||||
| 16 h - 17 h | SPORT | Conduite de projet | ||||||||
| 17 h - 18 h | MD 26 | |||||||||
| Module 1 | 2 | total cours TC | 16 | |||||||
| Module 2 | 4 | |||||||||
| Module 3 | 6 | |||||||||
| Module 4 | ||||||||||
| Module 5 | 4 | |||||||||
| légende: | Tout 5gmc non validé | |||||||||
| Tout Gmc validé | ||||||||||
| MIP2 NON Validé | ||||||||||
| MIP2 validé |